Preisliste am Reiterhof Sonja 2026
Alle angegebenen Preise sind inkl. Umsatzsteuer und verstehen sich in Euro.
| Angebot / Produkt | Preis |
|---|---|
| Preise sind pro Reitstunde (Longe: 35 Minuten, Bahn: 50 Minuten, Ausreiten: 50 Minuten) berechnet und inkl. aller Steuern und Abgaben. Für Angebote (zB Tagesritte) außerhalb der genannten Liste, bitten wir Sie einfach anzufragen. | |
| Longe / Reitunterricht (Einzelunterricht, 35 Min.) | € 50,00 |
| Longe / Reitunterricht an der Longe (Doppellonge, 35 Min., pro Pers.) | € 40,00 |
| Bahnreiten mit Unterricht (50 Min., pro Person) | € 40,00 |
| Einzelbahnstunde (35 Min.) | € 50,00 |
| Geländereiten / Ausreiten (Gruppe, pro Person, 50 Min.) | € 40,00 |
| Geländereiten / Ausreiten (Einzeln, pro Person, 50 Min) | € 60,00 |
| Kinderreiten 1 Kind / 1 Pferd/Pony (45 Minuten) | € 50,00 |
| Kinderreiten 2 Kinder / 1 Pferd/Pony (60 Minuten) | € 75,00 |
| Tagesritt (ohne Verpflegung), pro Person | € 190,00 |
*** NEU *** 10er-Block: minus € 50.- auf den Einzelpreis
*** NEU*** Zimmergäste bekommen € 5.- Rabatt pro Reiteinheit
| Angebot / Produkt | Preis |
|---|---|
| Unsere Kutschenfahrten in den Nationalpark "Lange Lacke" dauern etwa 2 Stunden. Mit unseren Kutschen transportieren wir bis zu 100 Personen, aber auch größere Gruppen werden gerne angenommen - in diesem Fall arbeiten wit mit Partnerunternehmen zusammen. | |
| 1 - 7 Personen | € 190,00 |
| jede weitere Personen | € 10,00 |
| Ermässigung: Kinder bis 5 Jahre | frei |
| Ermässigung: Kinder von 5 - 10 Jahren | 50 % |
| Angebot / Produkt | Preis |
|---|---|
| Unsere Pauschalangebote beinhalten 5 Übernachtungen (Montag - Samstag, 6 Tage) mit Vollpension im Reiterhof Sonja, Unterbringung in komfortablen 2- oder Mehrbettzimmern mit Telefonanschluss, Minibar, Dusche und WC sowie Kabel-TV. Ausserdem sind 10 Reitlektionen mit geschultem Personal enthalten. Die Preise sind pro Person und Woche und verstehen sich inkl. Umsatzsteuer. Gültig ist dieses Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren. | |
| Reiterwoche (1 Kind/Jugendliche/r) | € 690,00 |
| Reiterwoche (1 Kind/Jugendliche/r) 1. oder 2. Juli-Woche | € 590,00 |
| Angebot / Produkt | Preis |
|---|---|
| Die Preise verstehen sich inkl. 10 % Umsatzsteuer. Auf unserer Seite finden Sie auch detaillierte Informationen über die Zimmer. Preise exkl. Ortstaxe 4,50 Euro ab 18 Jahre inkl. Neusiedlersee-Card. | |
| Zimmer mit Dusche/WC, Kühlschrank, Kabel-TV, Telefon und Frühstücksbuffet pro Person | € 58,50 |
| Kinderermässigung: 0 - 5 Jahre | € 29,50 |
| Kinderermässigung: 6 - 13 Jahre | € 44,00 |
| Kinderermässigung: 14 - 17 Jahre | € 56,00 |
| Zuschlag: Buchung für 1 oder 2 Nächte pro Person | € 3,50 |
| Zuschlag: Einzelbettzimmer pro Nacht | € 30,00 |
| Ortstaxe (ab 18 Jahre) inkl. Neusiedlersee-Card | € 4,50 |
| Hund / Nacht | € 10,00 |
| Angebot / Produkt | Preis |
|---|---|
| Alle Einstellpreise verstehen sich inkl. Umsatzsteuer sowie Rauhfutter für 1 Pferd. | |
| Unterbringung auf der Koppel / Freilaufstall pro Monat | € 330,00 |
| Unterbringung im Stall inkl. tägl. Koppelgang pro Monat | € 380,00 |
| Gastpferdebox pro Nacht (1 - 2 Nächte) | € 35,00 |
| Gastpferdebox pro Nacht (ab 3 Nächten) | € 30,00 |
| Gastpferdebox pro Nacht (1 - 2 Nächte) für Zimmergäste | € 30,00 |
| Gastpferdebox pro Nacht (ab 3 Nächten) für Zimmergäste | € 25,00 |


